Román Nyelv és Irodalom tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Apostu Lăcrămioara-Cosntanța | román nyelv | hagyományos | VII. A |
| Bodor Vilma | román nyelv | hagyományos, Waldorf | VII. C |
| Scurtu Tatiana | román nyelv | hagyományos | V. A |
Magyar Nyelv és Irodalom tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Nagy Etelka | magyar nyelv | hagyományos | |
| Szonda Kinga | magyar nyelv | hagyományos, Waldorf | V. C |
Idegen Nyelv tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Falka Anita | angol nyelv | hagyományos | |
| Gabory Suzana | angol nyelv | hagyományos | VII. B |
| Nemes Csilla | német nyelv | Waldorf | |
| Stefán Bencze-György | angol nyelv | hagyományos | VIII. B |
| Szabó Beáta-Blanka | német nyelv | hagyományos |
Matematika tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Dimény Viola | matematika | Waldorf | |
| Perjessy Kriszta | matematika | hagyományos | |
| Satîrbașa Anca-Liliana | matematika, fizika, kémia | hagyományos | VI. A |
Természettudományi tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Benedek Orsolya-Zsuzsa | biológia | hagyományos | |
| Főldes Ernő | hagyományos | ||
| Kuti Zsuzsana | földrajz | hagyományos, Waldorf | V. B |
| Satîrbașa Anca-Liliana | matematika, fizika, kémia | hagyományos | VI. A |
| Zsigmond Álmos Csanád | fizika | Waldorf |
Társadalomtudományi tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Adam-Gîrbuleț Gabriela | hagyományos | VIII. A | |
| Bardócz Tünde | református vallástan | hagyományos | |
| Ciobanu Dorin Gheorghe | ortodox vallástan | hagyományos | |
| Negrea Romeo | hagyományos | ||
| Ráduly Faragó Szidónia | hagyományos |
Testnevelés és Képzőművészeti Nevelés tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Bucsi Emese | testnevelés | hagyományos | |
| Farkas Attila | testnevelés | hagyományos | VI. B |
| Mákszem Olga | testnevelés | hagyományos, Waldorf | |
| Pályi Kis Sándor | testnevelés | hagyományos | |
| Tamás Ibolya | hagyományos | ||
| Tóth Márta | zene | hagyományos, Waldorf | VI. C |
Informatika és technológia tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Andor Dalma | hagyományos | ||
| Csomós Gábor | Waldorf | ||
| Dobrean Maria-Viorica | informatika, technológia | hagyományos | |
| Szőcs Emese | informatika, technológia | hagyományos, Waldorf |
Pszichopedagógia tanszék
| Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
|---|---|---|---|
| Papp Ágota | pszichológia | hagyományos, Waldorf | VIII. C |
Tanítók testülete
| Oktató | Oktatási forma | Osztály | Tagozat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandrescu Andrea Gabriela | hagyományos | III. A | román |
| 2. | Bajcsi Erika | hagyományos | III. B | magyar |
| 3. | Benedek Judit | hagyományos | II. A | román |
| 4. | Bocskai Judit | Waldorf | IV. C | magyar |
| 5. | Ciorici Ana-Alina | hagyományos | IV. A | román |
| 6. | Fábián Veronika | hagyományos | IV. B | magyar |
| 7. | Gopșa Andreea | hagyományos | 0. A | román |
| 8. | Incze Beáta | Waldorf | III. C | magyar |
| 9. | Már-Konát Eszter | Waldorf | II. C | magyar |
| 10. | Mezei Iringó | hagyományos | I. B | magyar |
| 11. | Mikola Edith Ghizela | Waldorf | I. C | magyar |
| 12. | Musteață Maria | hagyományos | I. A | román |
| 13. | Pál Rozália | hagyományos | II. B | magyar |
| 14. | Sikó-Barabási Eszter | Waldorf | 0. C | magyar |
| 15. | Székely Erika | hagyományos | 0. B | magyar |
Óvódai oktatók testülete
| Oktató | Oktatási forma | Csoport | Tagozat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardeleanu Mariana | hagyományos | nagy B | román |
| 2. | Bede Melinda Mária | hagyományos | nagy C | magyar |
| 3. | Berde Enikő | hagyományos | nagy D | magyar |
| 4. | Chelemen-Virág Melinda | hagyományos | kombinált B | magyar |
| 5. | Coman Anca | hagyományos | közép A | román |
| 6. | Cozma-Stroie Andreea | hagyományos | nagy B | román |
| 7. | Csiszér Erzsébet | hagyományos | közép C | magyar |
| 8. | Décsei Zsuzsanna | hagyományos | kicsi C | magyar |
| 9. | Dodan Cornelia | hagyományos | kicsi B | román |
| 10. | Dudás-Csiki Blanka | hagyományos | kicsi D | magyar |
| 11. | Gajdó Tünde Réka | hagyományos | közép C | magyar |
| 12. | Kiss Timea | hagyományos | kicsi D | magyar |
| 13. | Kozma Tünde | hagyományos | közép B | magyar |
| 14. | Manole Mirela Monica | hagyományos | kombinált A | román |
| 15. | Muntean Loredana | hagyományos | kicsi A | román |
| 16. | Nagy Csilla Emilia | hagyományos | kicsi C | magyar |
| 17. | Nedelea Ramona Georgiana | hagyományos | nagy A | román |
| 18. | Olteanu Adriana Elena | hagyományos | kicsi A | román |
| 19. | Panțîru Diana | hagyományos | kicsi B | román |
| 20. | Sanda Cătălina Daniela | hagyományos | nagy A | román |
| 21. | Szilvási Melinda | hagyományos | nagy C | magyar |
| 22. | Tănăsoiu Sanziana | hagyományos | közép A | román |
| 23. | Varga Beáta | hagyományos | nagy D | magyar |
| 24. | Varga Ildikó | hagyományos | közép B | magyar |
