Román Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Apostu Lăcrămioara-Cosntanța | román nyelv | hagyományos | VI. A |
Bărcăceanu Andrea | román nyelv | hagyományos | VIII. A |
Bodor Vilma | román nyelv | hagyományos, Waldorf | VI. C |
Magyar Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Menyhárt Réka | magyar nyelv | hagyományos | |
Szonda Kinga | magyar nyelv | hagyományos, Waldorf | VIII. C |
Idegen Nyelv tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Gabory Suzana | angol nyelv | hagyományos | VI. B |
Nemes Csilla | német nyelv | Waldorf | |
Stefán Bencze-György | angol nyelv | hagyományos | VII. B |
Szabó Beáta-Blanka | német nyelv | hagyományos |
Matematika tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Dimény Viola | matematika | Waldorf | |
Perjessy Kriszta | matematika | hagyományos |
Természettudományi tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Benedek Orsolya-Zsuzsa | biológia | hagyományos | |
Erős Boglárka | hagyományos | ||
Főldes Ernő | hagyományos | ||
Kerekes Jenő | Waldorf | ||
Kuti Zsuzsana | földrajz | hagyományos, Waldorf | VIII. B |
Satîrbașa Anca-Liliana | hagyományos | V. A |
Társadalomtudományi tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleț Gabriela | hagyományos | VII. A | |
Bardócz Tünde | református vallástan | hagyományos | |
Ciobanu Dorin Gheorghe | ortodox vallástan | hagyományos | |
Kubat Kinga | hagyományos | ||
Negrea Romeo | hagyományos | ||
Ráduly Faragó Szidónia | hagyományos | ||
Tankó Szabolcs | hagyományos |
Testnevelés és Képzőművészeti Nevelés tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Bedőházi Gergely Zsolt | testnevelés | hagyományos | |
Bucsi Emese | testnevelés | hagyományos | |
Farkas Attila | testnevelés | hagyományos | V. B |
Mákszem Olga | testnevelés | hagyományos, Waldorf | |
Pályi-Kiss Sándor | testnevelés | hagyományos | |
Tamás Ibolya | hagyományos | ||
Tóth Márta | zene | hagyományos, Waldorf | V. C |
Informatika és technológia tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Andor Dalma | hagyományos | ||
Csomós Gábor | Waldorf | ||
Dobrean Maria-Viorica | informatika, technológia | hagyományos | |
Gajdó Éva | informatika | hagyományos | |
Sala Krisztina | hagyományos | ||
Szőcs Emese | informatika, technológia | hagyományos, Waldorf |
Pszichopedagógia tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Papp Ágota | pszichológia | hagyományos, Waldorf | VII. C |
Tanítók testülete
Oktató | Oktatási forma | Osztály | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandrescu Andrea Gabriela | hagyományos | II. A | román |
2. | Benedek Judit | hagyományos | I. A | román |
3. | Bocskai Judit | Waldorf | III. C | magyar |
4. | Buftea Neli Violeta | hagyományos | III. A | román |
5. | Costache Rodica | hagyományos | IV. A | román |
6. | Fábián Veronika | hagyományos | III. B | magyar |
7. | Incze Beáta | Waldorf | II. C | magyar |
8. | Incze Mária | hagyományos | IV. B | magyar |
9. | Már-Konát Eszter | Waldorf | I. C | magyar |
10. | Mezei Iringó | hagyományos | 0. B | magyar |
11. | Mikola Edith Ghizela | Waldorf | 0. C | magyar |
12. | Musteață Maria | hagyományos | 0. A | román |
13. | Nemes Ildikó | hagyományos | II. B | magyar |
14. | Pál Rozália | hagyományos | I. B | magyar |
15. | Sikó-Barabási Eszter | Waldorf | IV. C | magyar |
Óvódai oktatók testülete
Oktató | Oktatási forma | Csoport | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda Mária | hagyományos | közép C | magyar |
2. | Berde Enikő | hagyományos | közép D | magyar |
3. | Călina Teodora | hagyományos | közép B | román |
4. | Coman Anca | hagyományos | kicsi A | román |
5. | Cozma-Stroie Andreea | hagyományos | közép B | román |
6. | Csiszér Erzsébet | hagyományos | kicsi C | magyar |
7. | Décsei Zsuzsanna | hagyományos | nagy C | magyar |
8. | Dodan Cornelia | hagyományos | nagy B | román |
9. | Dudás-Csiki Blanka | hagyományos | nagy D | magyar |
10. | Gajdó Tünde Réka | hagyományos | kicsi C | magyar |
11. | Kiss Timea | hagyományos | nagy D | magyar |
12. | Kozma Tünde | hagyományos | kicsi B | magyar |
13. | Manole Mirela Monica | hagyományos | kombinált A | román |
14. | Muntean Loredana | hagyományos | nagy A | román |
15. | Nagy Csilla Emilia | hagyományos | nagy C | magyar |
16. | Náni Laura-Beáta | hagyományos | kombinált B | magyar |
17. | Nedelea Ramona Georgiana | hagyományos | közép A | román |
18. | Olteanu Adriana Elena | hagyományos | nagy A | román |
19. | Panțîru Diana | hagyományos | nagy B | román |
20. | Sanda Cătălina Daniela | hagyományos | közép A | román |
21. | Szilvási Melinda | hagyományos | közép C | magyar |
22. | Tănăsoiu Sanziana | hagyományos | kicsi A | román |
23. | Varga Beáta | hagyományos | közép D | magyar |
24. | Varga Ildikó | hagyományos | kicsi B | magyar |