Román Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Bodor Vilma | román nyelv | hagyományos, alternatív | VI. C |
Cornea Adriana | román nyelv | hagyományos | VI. A |
Munteanu Tatiana | román nyelv, francia nyelv | hagyományos |
Magyar Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Derzsi Erika | magyar nyelv | hagyományos | |
Szonda Kinga | magyar nyelv | hagyományos, alternatív | VIII. C |
Idegen Nyelv tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Demeter Ferenc | német nyelv | hagyományos | |
Dumitrașcu Florentina | francia nyelv | hagyományos | |
Kászoni Suzana | angol nyelv | hagyományos, alternatív | VII. B |
Nemes Csilla | német nyelv | hagyományos, alternatív | |
Suciu Ioan | angol nyelv | hagyományos | |
Vas Boróka Hella | angol nyelv | alternatív |
Matematika tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Perjessy Kriszta | matematika | hagyományos | VI. B |
Péter Médi | matematika | hagyományos, alternatív | VII. C |
Természettudományok tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Kisgyörgy Blanka | biológia | hagyományos | |
Kuti Zsuzsa | földrajz | hagyományos, alternatív | VIII. B |
Satîrbașa Anca | fizika, kémia | hagyományos | V. A |
Száraz Levente | fizika, kémia | hagyományos, alternatív | |
Téglás Ákos | fizika | hagyományos |
Társadalomtudományok tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleţ Gabriela | történelem | hagyományos | VII. A |
Bardócz Tünde | református vallástan | hagyományos | |
Bartha Alpár | unitárius vallástan | hagyományos | |
Lőrincz Lili | történelem | hagyományos | |
Mocanu Teodor-Florian | ortodox vallástan | hagyományos | |
Negrea Romeo | ortodox vallástan | hagyományos | |
Ráduly-Faragó Szidónia | katolikus vallástan | hagyományos |
Testnevelés és Képzőművészeti Nevelés tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Dumitraşcu Constantin | testnevelés | hagyományos | VIII. A |
Farkas Attila | testnevelés | hagyományos, alternatív | |
Mákszem Olga | testnevelés | hagyományos | |
Nagy Krisztina | testnevelés | hagyományos | V. B |
Somogyi Edina | rajz | alternatív | |
Tamás Ibolya | rajz | hagyományos | |
Tóth Márta | zene | hagyományos, alternatív | V. C |
Technológia és Informatika tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Andor Dalma | informatika | hagyományos | |
Csomós Gábor | technológia | alternatív | |
Dobrean Maria-Viorica | informatika, technológia | hagyományos | |
Szőcs Emese | informatika, technológia | hagyományos, alternatív |
Pszichopedagógia tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztály |
---|---|---|---|
Gîrbuleț Anda | pszichológia | hagyományos | |
Papp Ágota | pszichológia | hagyományos, alternatív | |
Váncsa Enikő | pszichológia | hagyományos |
Tanítók testülete
Oktató | Oktatási forma | Osztály | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandrescu Gabriella | hagyományos | III. A | román |
2. | Bajcsi Erika | hagyományos | III. B | magyar |
3. | Benedek Judit | hagyományos | II. A | román |
4. | Costache Rodica | hagyományos | 0. A | román |
5. | Fábián Vera | hagyományos | IV. B | magyar |
6. | Incze Mária | hagyományos | 0. B | magyar |
7. | Incze Mária-Beáta | alternatív | III. C | magyar |
8. | Konát Eszter | alternatív | II. C | magyar |
9. | Mezei Iringó | hagyományos | I. B | magyar |
10. | Mikola Edith | alternatív | I. C | magyar |
11. | Musteaţă Maria | hagyományos | I. A | román |
12. | Pál Rozália | hagyományos | II. B | magyar |
13. | Papp Judit | alternatív | IV. C | magyar |
14. | Sikó-Barabási Eszter | alternatív | 0. C | magyar |
15. | Szilágyi Erzsébet | hagyományos | IV. A | román |
Óvódai oktatók testülete
Oktató | Oktatási forma | Csoport | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda | hosszabított | kicsi C | magyar |
2. | Berde Enikő | hosszabított | kicsi D | magyar |
3. | Călianu Andreea | hosszabított | kicsi B | román |
4. | Comisu Mónika-Rita | hosszabított | közép D | magyar |
5. | Csiszér Erzsébet | hosszabított | nagy C | magyar |
6. | Décsei Zsuzsánna | hosszabított | közép D | magyar |
7. | Dodan Cornelia | hosszabított | közép B | román |
8. | Dudás-Csiki Blanka | hosszabított | közép C | magyar |
9. | Gajdó Tünde | hosszabított | nagy C | magyar |
10. | Hăisan Cătălina | hosszabított | kicsi B | román |
11. | Istrate Mirela Carmen | hosszabított | nagy A | román |
12. | Kiss Tímea | hosszabított | közép C | magyar |
13. | Kozma Tünde | hosszabított | nagy B | magyar |
14. | Manole Mirela | rövidített | kombinált A | román |
15. | Muntean Loredana | hosszabított | közép A | román |
16. | Nagy Csilla-Emilia | rövidített | kombinált B | magyar |
17. | Nedelia Ramona Georgiana | hosszabított | kicsi A | román |
18. | Olteanu Adriana | hosszabított | közép A | román |
19. | Orosz Boglárka | hosszabított | kicsi D | magyar |
20. | Panțîru Diana | hosszabított | közép B | román |
21. | Sanda Cătălina | hosszabított | kicsi A | román |
22. | Szilvási Melinda | hosszabított | kicsi C | magyar |
23. | Tănăsoiu Sânziana | hosszabított | nagy A | román |
24. | Varga Ildikó | hosszabított | nagy B | magyar |