Román Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Apostu Lăcrămioara-Constanța | román nyelv, francia nyelv | hagyományos | VIII. A |
Bodor Vilma | román nyelv | hagyományos, Waldorf | VIII. C |
Scurtu Tatiana | román nyelv, francia nyelv | hagyományos | VI. A |
Magyar Nyelv és Irodalom tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Sala Krisztina | magyar nyelv | hagyományos | |
Szonda Kinga | magyar nyelv | hagyományos, Waldorf | VI. C |
Idegen Nyelv tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Derzsi Erika | angol nyelv | hagyományos | |
Gábory Suzana | angol nyelv | hagyományos | |
Nemes Csilla | német nyelv | hagyományos, Waldorf | |
Stefán Bencze | angol nyelv | hagyományos | V. B |
Szabó Beáta | német nyelv | hagyományos |
Matematika tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Perjessy Kriszta | matematika | hagyományos | VIII. B |
Rancz Annamária | matematika | Waldorf | |
Satîrbașa Anca | matematika, fizika, kémia | hagyományos | VII. A |
Természettudományi tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Kisgyörgy Blanka | biológia | hagyományos | |
Kuti Zsuzsa | földrajz | hagyományos, Waldorf | VI. B |
László Renáta | kémia | hagyományos | |
Satîrbașa Anca | matematika, fizika, kémia | hagyományos | VII. A |
Száraz Levente | fizika, kémia | hagyományos, Waldorf |
Társadalomtudományi tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleţ Gabriela | történelem | hagyományos | V. A |
Bardócz Tünde | református vallástan | hagyományos | |
Ciobanu Dorin-Gheorghe | ortodox vallástan | hagyományos | |
Negrea Romeo | ortodox vallástan | hagyományos | |
Ráduly-Faragó Szidónia | katolikus vallástan | hagyományos | |
Sumbacu Diana | hagyományos | ||
Veres Enikő-Eszter | hagyományos | ||
Vitek-Daroczi Norbert-Lehel | történelem | hagyományos, Waldorf |
Testnevelés és Képzőművészeti Nevelés tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Bucsi Emese | testnevelés | Waldorf | |
Farkas Attila | testnevelés | hagyományos, Waldorf | VII. B |
Mákszem Olga | testnevelés | hagyományos | |
Somogyi Edina | rajz | Waldorf | |
Tamás Ibolya | rajz | hagyományos | |
Tóth Márta | zene | hagyományos, Waldorf | VII. C |
Váncsa Eszter | testnevelés | hagyományos |
Informatika és technológia tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Andor Dalma | informatika | hagyományos | |
Csomós Gábor | technológia | Waldorf | |
Dobrean Maria-Viorica | informatika, technológia | hagyományos | |
Kelemen Izabella | technológia | hagyományos, Waldorf | |
Szőcs Emese | informatika, technológia | hagyományos, Waldorf |
Pszichopedagógia tanszék
Oktató | Tantárgy | Oktatási forma | Osztályőnök |
---|---|---|---|
Gîrbuleț Anda | pszichológia | hagyományos | |
Papp Ágota | pszichológia | hagyományos, Waldorf | V. C |
Váncsa Enikő | pszichológia | hagyományos |
Tanítók testülete
Oktató | Oktatási forma | Osztály | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandrescu Gabriella | hagyományos | 0. A | román |
2. | Bajcsi Erika | hagyományos | 0. B | magyar |
3. | Benedek Judit | hagyományos | IV. A | román |
4. | Ciorici Ana Alina | hagyományos | I. A | román |
5. | Costache Rodica | hagyományos | II. A | román |
6. | Fábián Vera | hagyományos | I. B | magyar |
7. | Incze Beáta | Waldorf | 0. C | magyar |
8. | Incze Mária | hagyományos | II. B | magyar |
9. | Konát Eszter | Waldorf | IV. C | magyar |
10. | Mezei Iringó | hagyományos | III. B | magyar |
11. | Mikola Edith | Waldorf | III. C | magyar |
12. | Musteaţă Maria | hagyományos | III. A | román |
13. | Pál Rozália | hagyományos | IV. B | magyar |
14. | Papp Judit | Waldorf | I. C | magyar |
15. | Sikó-Barabási Eszter | Waldorf | II. C | magyar |
Óvódai oktatók testülete
Oktató | Oktatási forma | Csoport | Tagozat | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda | hosszabított | nagy C | magyar |
2. | Berde Enikő | hosszabított | nagy D | magyar |
3. | Coman Anca | hosszabított | közép A | román |
4. | Comisu Mónika-Rita | hosszabított | kicsi C | magyar |
5. | Cozma-Stroie Andreea | hosszabított | nagy B | román |
6. | Csiszér Erzsébet | hosszabított | közép C | magyar |
7. | Décsei Zsuzsánna | hosszabított | kicsi C | magyar |
8. | Dodan Cornelia | hosszabított | kicsi B | román |
9. | Duma-Nagy Éva | hosszabított | kicsi D | magyar |
10. | Gajdó Tünde Réka | hosszabított | közép C | magyar |
11. | Kiss Tímea | hosszabított | kicsi D | magyar |
12. | Koreh Timea | hosszabított | közép A | román |
13. | Kozma Tünde | hosszabított | közép B | magyar |
14. | Manole Monica Mirela | rövidített | kombinált A | román |
15. | Muntean Loredana | hosszabított | kicsi A | román |
16. | Nagy Csilla-Emilia | rövidített | kombinált B | magyar |
17. | Nedelia Ramona Georgiana | hosszabított | nagy A | román |
18. | Olteanu Elena Adriana | hosszabított | kicsi A | román |
19. | Panțîru Diana | hosszabított | kicsi B | román |
20. | Sanda Cătălina | hosszabított | nagy A | román |
21. | Șuiu Camelia | hosszabított | nagy B | román |
22. | Szilvási Melinda | hosszabított | nagy C | magyar |
23. | Varga Beáta | hosszabított | nagy D | magyar |
24. | Varga Ildikó | hosszabított | közép B | magyar |