Catedra de Limba și Literatura Română
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Bodor Vilma | limba română | tradițional, alternativ | VI. C |
Cornea Adriana | limba română | tradițional | VI. A |
Munteanu Tatiana | limba română, limba franceză | tradițional |
Catedra de Limba și Literatura Maghiară
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Derzsi Erika | limba maghiară | tradițional | |
Szonda Kinga | limba maghiară | tradițional, alternativ | VIII. C |
Catedra de Limbi Străine
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Demeter Ferenc | limba germană | tradițional | |
Dumitrașcu Florentina | limba franceză | tradițional | |
Kászoni Suzana | limba engleză | tradițional, alternativ | VII. B |
Nemes Csilla | limba germană | tradițional, alternativ | |
Suciu Ioan | limba engleză | tradițional | VIII. A |
Vas Boróka Hella | limba engleză | alternativ |
Catedra de Matematică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Mátyás Mátyás | matematică | tradițional, alternativ | |
Pacsó Etele | matematică | tradițional | |
Perjessy Kriszta | matematică | tradițional | VI. B |
Catedra de Științe ale Naturii
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Kisgyörgy Blanka | biologie | tradițional | |
Kuti Zsuzsa | geografie | tradițional, alternativ | VIII. B |
Satîrbașa Anca | fizică, chimie | tradițional | V. A |
Száraz Levente | fizică, chimie | tradițional, alternativ | |
Téglás Ákos | fizică | tradițional |
Catedra de Științe Sociale
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleţ Gabriela | istorie | tradițional | VII. A |
Bardócz Tünde | religie reformată | tradițional | |
Bartha Alpár | religie unitariană | tradițional | |
Lőrincz Lili | istorie | tradițional | |
Mocanu Teodor-Florian | religie ortodoxă | tradițional | |
Negrea Romeo | religie ortodoxă | tradițional | |
Ráduly-Faragó Szidónia | religie catolică | tradițional |
Catedra de Educație Fizică și Artă Plastică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Farkas Attila | educație fizică | tradițional, alternativ | |
Mákszem Olga | educație fizică | tradițional | |
Módi-Gedő András | educație fizică | tradițional | |
Nagy Krisztina | educație fizică | tradițional | V. B |
Somogyi Edina | desen | alternativ | VII. C |
Tamás Ibolya | desen | tradițional | |
Tóth Márta | muzică | tradițional, alternativ | V. C |
Catedra de Educație Tehnologică și Informatică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Andor Dalma | informatică | tradițional | |
Csomós Gábor | tehnologie | alternativ | |
Dobrean Maria-Viorica | informatică, tehnologie | tradițional | |
Szőcs Emese | informatică, tehnologie | tradițional, alternativ |
Catedra de Psihopedagogie
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Gîrbuleț Anda | psihologie | tradițional | |
Papp Ágota | psihologie | tradițional, alternativ | |
Váncsa Enikő | psihologie | tradițional |
Catedra de învățători
Cadru didactic | Forma de învățământ | Clasă | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandrescu Gabriella | tradițional | III. A | română |
2. | Bajcsi Erika | tradițional | III. B | maghiară |
3. | Benedek Judit | tradițional | II. A | română |
4. | Costache Rodica | tradițional | 0. A | română |
5. | Fábián Vera | tradițional | IV. B | maghiară |
6. | Incze Mária | tradițional | 0. B | maghiară |
7. | Incze Mária-Beáta | alternativ | III. C | maghiară |
8. | Konát Eszter | alternativ | II. C | maghiară |
9. | Mezei Iringó | tradițional | I. B | maghiară |
10. | Mikola Edith | alternativ | I. C | maghiară |
11. | Musteaţă Maria | tradițional | I. A | română |
12. | Pál Rozália | tradițional | II. B | maghiară |
13. | Papp Judit | alternativ | IV. C | maghiară |
14. | Sikó-Barabási Eszter | alternativ | 0. C | maghiară |
15. | Szilágyi Erzsébet | tradițional | IV. A | română |
Catedra de educatori
Cadru didactic | Forma de învățământ | Grupă | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda | prelungită | mică C | maghiară |
2. | Berde Enikő | prelungită | mică D | maghiară |
3. | Călianu Andreea | prelungită | mică B | română |
4. | Comisu Mónika-Rita | prelungită | mijlocie D | maghiară |
5. | Csiszér Erzsébet | prelungită | mare C | maghiară |
6. | Décsei Zsuzsánna | prelungită | mijlocie D | maghiară |
7. | Dodan Cornelia | prelungită | mijlocie B | română |
8. | Dudás-Csiki Blanka | prelungită | mijlocie C | maghiară |
9. | Gajdó Tünde | prelungită | mare C | maghiară |
10. | Hăisan Cătălina | prelungită | mică B | română |
11. | Istrate Mirela Carmen | prelungită | mare A | română |
12. | Kiss Tímea | prelungită | mijlocie C | maghiară |
13. | Kozma Tünde | prelungită | mare B | maghiară |
14. | Manole Mirela | scurtă | combinată A | română |
15. | Muntean Loredana | prelungită | mijlocie A | română |
16. | Nagy Csilla-Emilia | prelungită | combinată B | maghiară |
17. | Nedelia Ramona Georgiana | scurtă | mică A | română |
18. | Olteanu Adriana | prelungită | mijlocie A | română |
19. | Orosz Boglárka | prelungită | mică D | maghiară |
20. | Panțîru Diana | prelungită | mijlocie B | română |
21. | Sanda Cătălina | prelungită | mică A | română |
22. | Szilvási Melinda | prelungită | mică C | maghiară |
23. | Tănăsoiu Sânziana | prelungită | mare A | română |
24. | Varga Ildikó | prelungită | mare B | maghiară |