Catedra de Limba și Literatura Română
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Apostu Lăcrămioara-Cosntanța | limba română | tradițional | VI. A |
Bărcăceanu Andrea | limba română | tradițional | VIII. A |
Bodor Vilma | limba română | tradițional, Waldorf | VI. C |
Catedra de Limba și Literatura Maghiară
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Menyhárt Réka | limba maghiară | tradițional | |
Szonda Kinga | limba maghiară | tradițional, Waldorf | VIII. C |
Catedra de Limbi Străine
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Gabory Suzana | limba engleză | tradițional | VI. B |
Nemes Csilla | limba germană | Waldorf | |
Stefán Bencze-György | limba engleză | tradițional | VII. B |
Szabó Beáta-Blanka | limba germană | tradițional |
Catedra de Matematică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Dimény Viola | matematică | Waldorf | |
Perjessy Kriszta | matematică | tradițional |
Catedra de Științe ale Naturii
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Benedek Orsolya-Zsuzsa | biologie | tradițional | |
Erős Boglárka | tradițional | ||
Főldes Ernő | tradițional | ||
Kerekes Jenő | Waldorf | ||
Kuti Zsuzsana | geografie | tradițional, Waldorf | VIII. B |
Satîrbașa Anca-Liliana | tradițional | V. A |
Catedra de Științe Sociale
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleț Gabriela | tradițional | VII. A | |
Bardócz Tünde | religie reformată | tradițional | |
Ciobanu Dorin Gheorghe | religie ortodoxă | tradițional | |
Kubat Kinga | tradițional | ||
Negrea Romeo | tradițional | ||
Ráduly Faragó Szidónia | tradițional | ||
Tankó Szabolcs | tradițional |
Catedra de Educație Fizică și Artă Plastică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Bedőházi Gergely Zsolt | educație fizică | tradițional | |
Bucsi Emese | educație fizică | tradițional | |
Farkas Attila | educație fizică | tradițional | V. B |
Mákszem Olga | educație fizică | tradițional, Waldorf | |
Pályi-Kiss Sándor | educație fizică | tradițional | |
Tamás Ibolya | tradițional | ||
Tóth Márta | muzică | tradițional, Waldorf | V. C |
Catedra de Educație Tehnologică și Informatică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Andor Dalma | tradițional | ||
Csomós Gábor | Waldorf | ||
Dobrean Maria-Viorica | desen, informatică | tradițional | |
Gajdó Éva | informatică | tradițional | |
Sala Krisztina | tradițional | ||
Szőcs Emese | informatică, tehnologie | tradițional, Waldorf |
Catedra de Psihopedagogie
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
---|---|---|---|
Papp Ágota | psihologie | tradițional, Waldorf | VII. C |
Catedra de învățători
Cadru didactic | Forma de învățământ | Osztály | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Benedek Judit | tradițional | I. A | română |
2. | Bocskai Judit | Waldorf | III. C | maghiară |
3. | Buftea Neli Violeta | tradițional | III. A | română |
4. | Costache Rodica | tradițional | IV. A | română |
5. | Fábián Veronika | tradițional | III. B | maghiară |
6. | Incze Beáta | Waldorf | II. C | maghiară |
7. | Incze Mária | tradițional | IV. B | maghiară |
8. | Már-Konát Eszter | Waldorf | I. C | maghiară |
9. | Mezei Iringó | tradițional | 0. B | maghiară |
10. | Mikola Edith Ghizela | Waldorf | 0. C | maghiară |
11. | Musteață Maria | tradițional | 0. A | română |
12. | Nemes Ildikó | tradițional | II. B | maghiară |
13. | Pál Rozália | tradițional | I. B | maghiară |
14. | Sikó-Barabási Eszter | Waldorf | IV. C | maghiară |
Catedra de educatori
Cadru didactic | Forma de învățământ | Grupă | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda Mária | tradițional | mijlocie C | maghiară |
2. | Berde Enikő | tradițional | mijlocie D | maghiară |
3. | Călina Teodora | tradițional | mijlocie B | română |
4. | Coman Anca | tradițional | mică A | română |
5. | Cozma-Stroie Andreea | tradițional | mijlocie B | română |
6. | Csiszér Erzsébet | tradițional | mică C | maghiară |
7. | Décsei Zsuzsanna | tradițional | mare C | maghiară |
8. | Dodan Cornelia | tradițional | mare B | română |
9. | Dudás-Csiki Blanka | tradițional | mare D | maghiară |
10. | Gajdó Tünde Réka | tradițional | mică C | maghiară |
11. | Kiss Timea | tradițional | mare D | maghiară |
12. | Kozma Tünde | tradițional | mică B | maghiară |
13. | Manole Mirela Monica | tradițional | combinată A | română |
14. | Muntean Loredana | tradițional | mare A | română |
15. | Nagy Csilla Emilia | tradițional | mare C | maghiară |
16. | Náni Laura-Beáta | tradițional | combinată B | maghiară |
17. | Nedelea Ramona Georgiana | tradițional | mijlocie A | română |
18. | Olteanu Adriana Elena | tradițional | mare A | română |
19. | Panțîru Diana | tradițional | mare B | română |
20. | Sanda Cătălina Daniela | tradițional | mijlocie A | română |
21. | Szilvási Melinda | tradițional | mijlocie C | maghiară |
22. | Tănăsoiu Sanziana | tradițional | mică A | română |
23. | Varga Beáta | tradițional | mijlocie D | maghiară |
24. | Varga Ildikó | tradițional | mică B | maghiară |