Catedra de Limba și Literatura Română
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Apostu Lăcrămioara-Cosntanța | limba română | tradițional | VII. A |
| Bodor Vilma | limba română | tradițional, Waldorf | VII. C |
| Scurtu Tatiana | limba română | tradițional | V. A |
Catedra de Limba și Literatura Maghiară
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Nagy Etelka | limba maghiară | tradițional | |
| Szonda Kinga | limba maghiară | tradițional, Waldorf | V. C |
Catedra de Limbi Străine
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Falka Anita | limba engleză | tradițional | |
| Gabory Suzana | limba engleză | tradițional | VII. B |
| Nemes Csilla | limba germană | Waldorf | |
| Stefán Bencze-György | limba engleză | tradițional | VIII. B |
| Szabó Beáta-Blanka | limba germană | tradițional |
Catedra de Matematică
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Dimény Viola | matematică | Waldorf | |
| Perjessy Kriszta | matematică | tradițional | |
| Satîrbașa Anca-Liliana | matematică, fizică, chimie | tradițional | VI. A |
Catedra de Științe ale Naturii
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Benedek Orsolya-Zsuzsa | biologie | tradițional | |
| Főldes Ernő | tradițional | ||
| Kuti Zsuzsana | geografie | tradițional, Waldorf | V. B |
| Satîrbașa Anca-Liliana | matematică, fizică, chimie | tradițional | VI. A |
| Zsigmond Álmos Csanád | fizică | Waldorf |
Catedra de Științe Sociale
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Adam-Gîrbuleț Gabriela | tradițional | VIII. A | |
| Bardócz Tünde | religie reformată | tradițional | |
| Ciobanu Dorin Gheorghe | religie ortodoxă | tradițional | |
| Negrea Romeo | tradițional | ||
| Ráduly Faragó Szidónia | tradițional |
Catedra de Educație Fizică și Artă Plastică
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Bucsi Emese | educație fizică | tradițional | |
| Farkas Attila | educație fizică | tradițional | VI. B |
| Mákszem Olga | educație fizică | tradițional, Waldorf | |
| Pályi Kis Sándor | educație fizică | tradițional | |
| Tamás Ibolya | tradițional | ||
| Tóth Márta | muzică | tradițional, Waldorf | VI. C |
Catedra de Educație Tehnologică și Informatică
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Andor Dalma | tradițional | ||
| Csomós Gábor | Waldorf | ||
| Dobrean Maria-Viorica | desen, informatică | tradițional | |
| Szőcs Emese | informatică, tehnologie | tradițional, Waldorf |
Catedra de Psihopedagogie
| Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Diriginte |
|---|---|---|---|
| Papp Ágota | psihologie | tradițional, Waldorf | VIII. C |
Catedra de învățători
| Cadru didactic | Forma de învățământ | Osztály | Secție | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandrescu Andrea Gabriela | tradițional | III. A | română |
| 2. | Bajcsi Erika | tradițional | III. B | maghiară |
| 3. | Benedek Judit | tradițional | II. A | română |
| 4. | Bocskai Judit | Waldorf | IV. C | maghiară |
| 5. | Ciorici Ana-Alina | tradițional | IV. A | română |
| 6. | Fábián Veronika | tradițional | IV. B | maghiară |
| 7. | Gopșa Andreea | tradițional | 0. A | română |
| 8. | Incze Beáta | Waldorf | III. C | maghiară |
| 9. | Már-Konát Eszter | Waldorf | II. C | maghiară |
| 10. | Mezei Iringó | tradițional | I. B | maghiară |
| 11. | Mikola Edith Ghizela | Waldorf | I. C | maghiară |
| 12. | Musteață Maria | tradițional | I. A | română |
| 13. | Pál Rozália | tradițional | II. B | maghiară |
| 14. | Sikó-Barabási Eszter | Waldorf | 0. C | maghiară |
| 15. | Székely Erika | tradițional | 0. B | maghiară |
Catedra de educatori
| Cadru didactic | Forma de învățământ | Grupă | Secție | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardeleanu Mariana | tradițional | mare B | română |
| 2. | Bede Melinda Mária | tradițional | mare C | maghiară |
| 3. | Berde Enikő | tradițional | mare D | maghiară |
| 4. | Chelemen-Virág Melinda | tradițional | combinată B | maghiară |
| 5. | Coman Anca | tradițional | mijlocie A | română |
| 6. | Cozma-Stroie Andreea | tradițional | mare B | română |
| 7. | Csiszér Erzsébet | tradițional | mijlocie C | maghiară |
| 8. | Décsei Zsuzsanna | tradițional | mică C | maghiară |
| 9. | Dodan Cornelia | tradițional | mică B | română |
| 10. | Dudás-Csiki Blanka | tradițional | mică D | maghiară |
| 11. | Gajdó Tünde Réka | tradițional | mijlocie C | maghiară |
| 12. | Kiss Timea | tradițional | mică D | maghiară |
| 13. | Kozma Tünde | tradițional | mijlocie B | maghiară |
| 14. | Manole Mirela Monica | tradițional | combinată A | română |
| 15. | Muntean Loredana | tradițional | mică A | română |
| 16. | Nagy Csilla Emilia | tradițional | mică C | maghiară |
| 17. | Nedelea Ramona Georgiana | tradițional | mare A | română |
| 18. | Olteanu Adriana Elena | tradițional | mică A | română |
| 19. | Panțîru Diana | tradițional | mică B | română |
| 20. | Sanda Cătălina Daniela | tradițional | mare A | română |
| 21. | Szilvási Melinda | tradițional | mare C | maghiară |
| 22. | Tănăsoiu Sanziana | tradițional | mijlocie A | română |
| 23. | Varga Beáta | tradițional | mare D | maghiară |
| 24. | Varga Ildikó | tradițional | mijlocie B | maghiară |
