Catedra de Limba și Literatura Română
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Bodor Vilma | limba română | tradițional, alternativ | VII. C |
Cornea Adriana | limba română | tradițional | VII. A |
Scurtu Tatiana | limba română, limba franceză | tradițional | V. A |
Catedra de Limba și Literatura Maghiară
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Sala Krisztina | limba maghiară | tradițional | |
Szonda Kinga | limba maghiară | tradițional, alternativ | V. C |
Catedra de Limbi Străine
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Derzsi Erika | limba engleză | tradițional | |
Kászoni Suzana | limba engleză | tradițional, alternativ | VIII. B |
Nemes Csilla | limba germană | tradițional, alternativ | |
Sándor Réka | limba franceză | tradițional | |
Stefán Bence | limba engleză | tradițional | |
Szabó Beáta | limba germană | tradițional |
Catedra de Matematică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Bende Izabella | matematică | alternativ | |
Kelemen Izabella | matematică | alternativ | |
Mátyás Mátyás | matematică | tradițional, alternativ | |
Perjessy Kriszta | matematică | tradițional | VII. B |
Satîrbașa Anca | matematică, fizică, chimie | tradițional | VI. A |
Catedra de Științe ale Naturii
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Kisgyörgy Blanka | biologie | tradițional | |
Kuti Zsuzsa | geografie | tradițional, alternativ | V. B |
Satîrbașa Anca | matematică, fizică, chimie | tradițional | VI. A |
Száraz Levente | fizică, chimie | tradițional, alternativ | |
Téglás Ákos | fizică | tradițional |
Catedra de Științe Sociale
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Adam-Gîrbuleţ Gabriela | istorie | tradițional | VIII. A |
Bardócz Tünde | religie reformată | tradițional | |
Bartha Alpár | religie unitariană | tradițional | |
Mocanu Teodor-Florian | religie ortodoxă | tradițional | |
Nagy Gellért | istorie | tradițional | |
Negrea Romeo | religie ortodoxă | tradițional | |
Ráduly-Faragó Szidónia | religie catolică | tradițional | |
Szabó Szabolcs | istorie | tradițional |
Catedra de Educație Fizică și Artă Plastică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Csulak Noémi | educație fizică | alternativ | |
Farkas Attila | educație fizică | tradițional, alternativ | VI. B |
Mákszem Olga | educație fizică | tradițional | |
Somogyi Edina | desen | alternativ | VIII. C |
Tamás Ibolya | desen | tradițional | |
Török János | educație fizică | tradițional | |
Tóth Márta | muzică | tradițional, alternativ | VI. C |
Váncsa Eszter | educație fizică | tradițional |
Catedra de Educație Tehnologică și Informatică
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Andor Dalma | informatică | tradițional | |
Csomós Gábor | tehnologie | alternativ | |
Dobrean Maria-Viorica | informatică, tehnologie | tradițional | |
Szőcs Emese | informatică, tehnologie | tradițional, alternativ |
Catedra de Psihopedagogie
Cadru didactic | Materie | Forma de învățământ | Clasă |
---|---|---|---|
Gîrbuleț Anda | psihologie | tradițional | |
Papp Ágota | psihologie | tradițional, alternativ | |
Váncsa Enikő | psihologie | tradițional |
Catedra de învățători
Cadru didactic | Forma de învățământ | Clasă | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandrescu Gabriella | tradițional | IV. A | română |
2. | Bajcsi Erika | tradițional | IV. B | maghiară |
3. | Benedek Judit | tradițional | III. A | română |
4. | Ciorici Ana Alina | tradițional | 0. A | română |
5. | Costache Rodica | tradițional | I. A | română |
6. | Fábián Vera | tradițional | 0. B | maghiară |
7. | Incze Mária | tradițional | I. B | maghiară |
8. | Incze Mária-Beáta | alternativ | IV. C | maghiară |
9. | Konát Eszter | alternativ | III. C | maghiară |
10. | Mezei Iringó | tradițional | II. B | maghiară |
11. | Mikola Edith | alternativ | II. C | maghiară |
12. | Musteaţă Maria | tradițional | II. A | română |
13. | Pál Rozália | tradițional | III. B | maghiară |
14. | Papp Judit | alternativ | 0. C | maghiară |
15. | Sikó-Barabási Eszter | alternativ | I. C | maghiară |
Catedra de educatori
Cadru didactic | Forma de învățământ | Grupă | Secție | |
---|---|---|---|---|
1. | Bede Melinda | prelungită | mijlocie C | maghiară |
2. | Berde Enikő | prelungită | mijlocie D | maghiară |
3. | Bratosin Aurelia | prelungită | mijlocie B | română |
4. | Comisu Mónika-Rita | prelungită | mare C | maghiară |
5. | Cozma-Stroie Andreea | prelungită | mijlocie B | română |
6. | Csiszér Erzsébet | prelungită | mică C | maghiară |
7. | Décsei Zsuzsánna | prelungită | mare C | maghiară |
8. | Dodan Cornelia | prelungită | mare B | română |
9. | Ferencz Szerena | prelungită | mare D | maghiară |
10. | Gajdó Tünde Réka | prelungită | mică C | maghiară |
11. | Istrate Mirela Carmen | prelungită | mică A | română |
12. | Kiss Tímea | prelungită | mare D | maghiară |
13. | Kozma Tünde | prelungită | mică B | maghiară |
14. | Manole Monica Mirela | scurtă | combinată A | română |
15. | Mihalache Adriana Maria | prelungită | mică A | română |
16. | Muntean Loredana | prelungită | mare A | română |
17. | Nagy Csilla-Emilia | scurtă | combinată B | maghiară |
18. | Nedelia Ramona Georgiana | prelungită | mijlocie A | română |
19. | Olteanu Elena Adriana | prelungită | mare A | română |
20. | Panțîru Diana | prelungită | mare B | română |
21. | Sanda Cătălina | prelungită | mijlocie A | română |
22. | Szilvási Melinda | prelungită | mijlocie C | maghiară |
23. | Varga Beáta | prelungită | mijlocie D | maghiară |
24. | Varga Ildikó | prelungită | mică B | maghiară |